Tableaux de Tailles
Closet Core Patterns propose des patrons dans trois gammes de tailles différentes selon le modèle. Veuillez noter que les anciens patrons peuvent n'être disponibles que dans les tailles 0 à 20. Vous pouvez consulter ci-dessous les tableaux des tailles pour toutes nos gammes ; vous pouvez passer des mesures impériales aux mesures métriques à l'aide du bouton sur la droite.
| Mensurations | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36.5" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| Tour de Poitrine | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Buste Haut | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34.5" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Buste Haut | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 88 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Taille | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29.5" | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" |
| Taille | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 84 | 90 | 94 | 99 |
| Hanches | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Hanches | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
- Taille du bonnet = différence entre le tour de poitrine complet et le tour de poitrine haut (2,5 cm / 1 pouce = A, 5 cm / 2 pouces = B, 7,5 cm / 3 pouces = C, 10 cm / 4 pouces = D). Si cette différence dépasse 5 cm / 2 pouces, vous aurez peut-être besoin d'un ajustement pour forte poitrine (FBA).
| Mensurations | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" |
| Tour de Poitrine | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152.5 |
| Buste Haut | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
| Buste Haut | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| Taille | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
| Taille | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124.5 | 129.5 | 134.5 |
| Hanches | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 57" | 59" | 61" | 63" |
| Hanches | 114 | 119 | 124.5 | 129.5 | 134.5 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
- Taille du bonnet = différence entre le tour de poitrine complet et le tour de poitrine haut (2,5 cm / 1 pouce = A, 5 cm / 2 pouces = B, 7,5 cm / 3 pouces = C, 10 cm / 4 pouces = D). Si cette différence dépasse 10 cm / 4 pouces, vous aurez peut-être besoin d'un ajustement pour forte poitrine (FBA). Si elle est inférieure, un ajustement pour petite poitrine (SBA) pourrait être nécessaire.
- Note : même si votre taille numérique chevauche la gamme 0–20, les mensurations corporelles ne sont pas identiques — choisissez toujours votre taille selon vos mensurations, non selon vos habitudes.
| Mensurations | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine | 31–32" | 33–34" | 35–36" | 37–39" | 40–42" | 43–45" | 46–48" | 49–52" | 53–56" | 57–60" |
| Tour de Poitrine | 79–82 | 83–86 | 87–91 | 92–99 | 100–107 | 108–114 | 115–122 | 123–132 | 133–142 | 143–152 |
| Taille | 24–25" | 26–27" | 28–29" | 30–32" | 33–35" | 36–38" | 39–41" | 42–45" | 46–49" | 50–53" |
| Taille | 61–64 | 65–69 | 70–74 | 75–81 | 82–89 | 90–97 | 98–104 | 105–114 | 115–124 | 125–135 |
| Hanches | 33–34" | 35–36" | 37–38" | 39–41" | 42–44" | 45–47" | 48–50" | 51–54" | 55–58" | 59–63" |
| Hanches | 83–86 | 87–91 | 92–97 | 98–104 | 105–112 | 113–119 | 120–127 | 128–137 | 138–147 | 148–157 |
- Convient mieux aux patrons moins ajustés et plus amples, sans pinces poitrine. Couvre les bonnets A à D.
- Utilisée pour le Pyjama Fran, la Chemise Jenna et le Manteau Phoebe.
| Mensurations | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine | 32–33" | 34–35" | 36–37" | 38–39" | 40–41" | 42–43" | 44–45" | 46–48" | 49–51" | 52–54" | 55–57" | 58–60" |
| Tour de Poitrine | 81–84 | 85–89 | 90–94 | 96–99 | 100–104 | 106–110 | 111–115 | 116–122 | 123–130 | 132–138 | 139–145 | 146–152 |
| Taille | 25–26" | 27–28" | 29–30" | 31–32" | 33–34" | 35–36" | 37–38" | 39–41" | 42–44" | 45–47" | 48–50" | 51–53" |
| Taille | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–105 | 106–112 | 113–120 | 121–127 | 128–135 |
| Hanches | 34–35" | 36–37" | 38–39" | 40–41" | 42–43" | 44–45" | 46–47" | 48–50" | 51–53" | 54–56" | 57–59" | 60–62" |
| Hanches | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 111–115 | 116–120 | 121–128 | 129–136 | 137–143 | 144–151 | 152–158 |
- Couvre les mêmes mensurations que le tableau 2023, mais introduit des tailles supplémentaires pour une gradation plus fine.
- Utilisée pour tous les patrons en tailles alpha publiés à partir de 2024.
Comment Choisir la Bonne Gamme de Tailles pour Vous
Puisqu'il y a un chevauchement entre nos deux gammes de tailles, vous vous demandez peut-être laquelle choisir. La principale différence est que la gamme 14–32 est conçue pour les poitrines plus généreuses et une silhouette plus marquée en poire. Si vous vous situez dans les tailles communes aux deux gammes, nous vous suggérons de commencer par déterminer votre taille de bonnet en mesurant votre tour de poitrine complet et votre buste haut, puis en soustrayant l'un de l'autre. Chaque pouce de différence correspond à une taille de bonnet. Si vous portez un bonnet D ou plus, la gamme 14–32 vous offrira le meilleur ajustement au niveau de la poitrine. Si vous portez un bonnet A, B ou C et que votre silhouette est moins marquée en poire, la gamme 0–20 sera la meilleure option.
